网站基础信息 更新时间:2021-09-06 16:01:37 |
|
查询域名: | quantobio.com |
网站标题: | 北京旷博生物技术股份有限公司 |
网站简介: | 旷博生物以开发生产科研和临床诊断生物试剂产品为主营业务的高新技术企业。公司建立了分子诊断、分子免疫、细胞免疫、蛋白免疫、发光生化五大技术平台,拥有化学发光试剂、荧光标记抗体、结核ELISpot酶联免疫试剂、四聚体特异性T细胞检测试剂、Aimplex流式高通量多因子检测试剂、重组蛋白等多个产品线,提供microRNA表达谱分析和功能研究及基于microRNA表达谱的诊断试剂等系列产品和服务。公司临床产品主要包括化学发光系列产品(肿标类、性腺类、心肌类、甲功类等)、流式产品、分子诊断产品和蛋白免疫产品,主要用 |
关键字: | 旷博生物以开发生产科研和临床诊断生物试剂产品为主营业务的高新技术企业。公司建立了分子诊断 分子免疫 细胞免疫 蛋白免疫 发光生化五大技术平台 拥有化学发光试剂 荧光标记抗体 结核ELISpot酶联免疫试剂 四聚体特异性T细胞检测试剂 Aimplex流式高通量多因子检测试剂 重组蛋白等多个产品线 提供microRNA表达谱分析和功能研究及基于microRNA表达谱的诊断试剂等系列产品和服务。公司临床 |
网站价值: | |
广告收入: |
网站排名信息 | |
Alexa: | |
日IP估值: | |
日PV估值: | |
百度权重: | |
搜狗评级: |
百度即时收录情况 | |||
快照 | 当日收录 | 本周收录 | 本月收录 |
搜索引擎收录情况 | |||||||
百度 | 谷歌 | 360 | 搜狗 | 神马 | |||
收录 | |||||||
反链 |
服务器信息 | |
IP: | 121.42.81.84 |
经度: | 116.3883 |
纬度: | 39.9289 |
托管地址: | China Beijing |
所在地址: |
域名信息 | |
域名: | quantobio.com |
Whois服务: | |
域名状态: | |
注册时间: | - |
到期时间: | - |
注册邮箱: | - |
域名年龄: | - |
评论信息 | |
帐号未登录,请 登录 或 注册帐号! |