网站基础信息 更新时间:2025-04-19 15:15:23 |
|
查询域名: | pqitech.com |
网站标题: | 工业自动化软件_工业大数据平台_上海自动化软件开发_心血管支架喷砂机_上海干式喷砂机 - 上海朋骞信息科技有限公司 |
网站简介: | 上海朋骞信息科技有限公司是一家专业从事工业自动化研究与咨询服务的公司。业务范围涵盖信息技术、行业方案、移动应用、智能控制、大数据平台、软件开发以及医疗器械表面喷砂处理,镜面抛光喷砂设备等。涉及航空航天、船舶、电力、医疗、环保和能源各个产业,致力于工业自动化改进和智能系统设备研发。 |
关键字: | 工业自动化软件_工业大数据平台_上海自动化软件开发_心血管支架喷砂机_上海干式喷砂机 |
网站价值: | |
广告收入: |
网站排名信息 | |
Alexa: | |
日IP估值: | |
日PV估值: | |
百度权重: | |
搜狗评级: |
百度即时收录情况 | |||
快照 | 当日收录 | 本周收录 | 本月收录 |
搜索引擎收录情况 | |||||||
百度 | 谷歌 | 360 | 搜狗 | 神马 | |||
收录 | |||||||
反链 |
服务器信息 | |
IP: | 61.129.70.129 |
经度: | 121.4086 |
纬度: | 31.005 |
托管地址: | China Shanghai |
所在地址: |
域名信息 | |
域名: | |
Whois服务: | |
域名状态: | |
注册时间: | |
到期时间: | |
注册邮箱: | |
域名年龄: | |
评论信息 | |
帐号未登录,请 登录 或 注册帐号! |